Nikon D800 - sadržaj pakovanja
Brand |
|
||||||||||
Senzor |
|
||||||||||
Procesor |
|
||||||||||
Fokusiranje |
|
||||||||||
Snimanje |
|
||||||||||
Ekspozicija |
|
||||||||||
Ekran |
|
||||||||||
Tražilo |
|
||||||||||
Blic |
|
||||||||||
Ostale karakteristike |
|
||||||||||
Opšte karakteristike |
|
||||||||||
Memorija |
|
||||||||||
Konekcije |
|
||||||||||
Napajanje |
|
Sadržaj kompleta: | Cena |
Vanguard BIIN 21< /span> | 3 422 RSD |
B+W MRC CPL Slim 67 mm< /span> | 13 570 RSD |
SanDisk SDHC 32GB Ultra 30MB/s< /span> | Nedostupan |
Hoya HD UV 82 mm< /span> | 9 794 RSD |
Patona 1224 Nikon EN-EL15B< /span> | 2 950 RSD |
Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR< /span> | 159 300 RSD |
Nikon D800< /span> | Nedostupan |
Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD< /span> | Nedostupan |
Sadržaj kompleta: | Cena |
Proaim DSLR Kit-3< /span> | Nedostupan |
Nikon Speedlight SB-R200< /span> | Nedostupan |
Vanguard UP-Rise II 18< /span> | Nedostupan |
SanDisk SDHC 16GB Extreme 45MB/s< /span> | Nedostupan |
Patona 1224 Nikon EN-EL15B< /span> | 2 950 RSD |
Nikon D800< /span> | Nedostupan |
Nikon AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR< /span> | 139 240 RSD |
FujiYama UV 77 mm< /span> | Nedostupan |
Sadržaj kompleta: | Cena |
Hama SDXC 64GB 22MB/s< /span> | Nedostupan |
Hama SDXC 64GB 45MB/s< /span> | Nedostupan |
Patona 1224 Nikon EN-EL15B< /span> | 2 950 RSD |
Hoya HD Protector 77 mm< /span> | 7 670 RSD |
Vanguard Pampas II 18KG< /span> | Nedostupan |
Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED< /span> | Nedostupan |
FujiYama CPL 62 mm< /span> | 2 950 RSD |
Nikon D800< /span> | Nedostupan |
Tamron SP 70-200mm f/2.8 Di VC USD< /span> | Nedostupan |
Sadržaj kompleta: | Cena |
B+W MRC UV 77 mm< /span> | Proverite |
SanDisk SDXC 64GB Ultra 30MB/s< /span> | Nedostupan |
Vanguard Abeo 283AV< /span> | Nedostupan |
Patona 1224 Nikon EN-EL15B< /span> | 2 950 RSD |
Nikon D800< /span> | Nedostupan |
Nikon AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR< /span> | 96 760 RSD |
Vanguard 2GO 15< /span> | Nedostupan |
igortehno
igortehno | 14. Jul, 2012, 20:53
Fenomenalan test, kao i uvjek :)
Izmrcvario sam komp s ovim primjerima slika, 16 mb jpeg slika, pa koliko je tezak RAW?
StORM48
StORM48 | 14. Jul, 2012, 21:11
Hehe, piše u testu (deo o memoriji ;)).
Od 50-70MB u zavisnosti da li je uncompressed ili loseless compressed. Ovaj aparat ruča gigabajte... megabajti su sića. :)
Pozdrav
igortehno
igortehno | 14. Jul, 2012, 21:28
Nisam se dobro izrazio, mislio sam rec da mi je tih 16 mb u JPEG-u izmucilo komp, a koliko bi tek bio tezak RAW za moju kantu :)
Bole
Bole | 14. Jul, 2012, 23:39
Jeste malo duze trajalo, ali se isplatilo...ubi ga Dragane!!
Ja mislio ti na moru, pa te nema, a ti vredan k'o mrav ;)
Svaka cast, tebi na testu, Nikonu na kameri.
StORM48
StORM48 | 15. Jul, 2012, 12:19
Nisam se dobro izrazio, mislio sam rec da mi je tih 16 mb u JPEG-u izmucilo komp, a koliko bi tek bio tezak RAW za moju kantu :)
Imaš RAW fajlove u preview-u "Na prvi pogled... D800/D800E": LINK
@Bole
Hvala na lepim rečima. ;)
Pozdrav
Podelite svoja iskustva ili postavite pitanje
Na ovoj stranici je prikazano poslednjih pet komentara.
Pratite kompletnu diskusiju o ovoj vesti i učestvujte u njoj na našem forumu:
Digitalni fotoaparati forum » Nikon D800
Da biste mogli da postavljate komentare morate prvo da se registrujete.